






|
 |
| | BenQ SP870 (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP 1x0.7" 12° DarkChip2 | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| XGA (1024x768) / SXGA (1280x1024) | | Яркость
| 5000 ANSI Lm | | Контрастность
| 2000:1 | | Количество цветов
| 16,77 млн | Входные сигналы
| | Компьютерные сигналы
| аналоговый | | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| PAL, SECAM, NTSC, HDTV | | Частота строк, КГц
| 31 - 93 кГц | | Частота кадров, Гц
| 48 - 85 Гц | Входные разъемы
| | VGA
| DVI-I (поддержка HDCP) | | DVI
| D-Sub 15-pin RGB | | HDMI
| | | Видео
| 3xRCA компонентный | | 5 BNC
| S-Video | | Выход на внешний монитор
| 1xRCA композитный | | Аудио
| 3,5 мм стерео мини-джек | | Интерфейс управления
| | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 360 Вт, ресурс — 2000 ч (экорежим — 3000 ч) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| ручной (1,15:1) | | Размер изображения по диагонали, м:
| | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| | | Расстояние до экрана, м
| / 1,15:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| стерео (2 Вт) | Установочные
| | Варианты установки
| прямая, потолочная, на просвет | | Размеры (ШхВxГ)
| 115 х 375 x 277 мм | | Вес
| 4.9 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 510 Вт | | Напряжение питания
| 100 - 240 Вт при 50-60 Гц | | Уровень шума
| 36 дБ (33 дБ - экорежим) | | Температура эксплуатации
| | | Гарантия
| 3 года | | Стандарты
| | Передача данных
| | LAN
| | | Wi-Fi
| | | USB
| есть | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 140 840 руб.| Цена | 140 840 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|