






|
 |
| | BenQ W1000+ (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP 0,65 | | Формат матрицы
| 16:9 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| HDTV (1920x1080) | | Яркость
| 2000 ANSI Lm | | Контрастность
| 3000:1 | | Количество цветов
| 1,07 млрд. (10-битовая цветовая карта) | Входные сигналы
| | Компьютерные сигналы
| аналоговый, цифровой | | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| PAL, SECAM, NTCS, HDTV | | Частота строк, КГц
| 31 - 90 КГц | | Частота кадров, Гц
| 50 - 85 Гц | Входные разъемы
| | VGA
| | | DVI
| | | HDMI
| | | Видео
| 2 x HDMI (поддержка HDCP) | | 5 BNC
| | | Выход на внешний монитор
| | | Аудио
| | | Интерфейс управления
| | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 180 Вт, ресурс — 3000 ч (в экономрежиме — 4000 ч) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| Вертикальная (±20°) | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| ручной (1,2:1) | | Размер изображения по диагонали, м:
| | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 1.59-1.92:1 | | Расстояние до экрана, м
| 1.59-1.92:1 / 1.2:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| | Установочные
| | Варианты установки
| фронтальная, фронтальная с потолка, обратная, обратная с потолка | | Размеры (ШхВxГ)
| 95х325х254 мм | | Вес
| 3,4 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 230 Вт | | Напряжение питания
| 100-120 В / 200-240 В при 50 - 60 Гц | | Уровень шума
| 29 дБ (27 дБ - экорежим) | | Температура эксплуатации
| 5 - 40° C | | Гарантия
| 3 года | | Стандарты
| | Передача данных
| | LAN
| | | Wi-Fi
| | | USB
| есть | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 92 400 руб.| Цена | 92 400 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|