






|
 |
| | ....................Acer S5201B (короткофокусный) (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| XGA (1024х768) / FullHD (1920x1080) | | Яркость
| 3000 ANSI Lm | | Контрастность
| 4500:1 | | Количество цветов
| 16,77 млн. | Входные сигналы
| | Компьютерные сигналы
| | | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | | Частота строк, КГц
| 31 - 100 | | Частота кадров, Гц
| 48 - 120 | Входные разъемы
| | VGA
| 2 | | DVI
| нет | | HDMI
| 2 | | Видео
| S-Video, композит, компонент | | 5 BNC
| нет | | Выход на внешний монитор
| да | | Аудио
| 3,5 мм мини-джек (2 входа, 1 выход) | | Интерфейс управления
| RS-232 | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 230 Вт/3500 часов (5000 часов — экорежим) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| Вертикальная ±40° | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| без зума | | Размер изображения по диагонали, м:
| 0.5 - 3.7 м | | Расстояние до экрана, м
| 1.02 - 7.62 м | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 0.61:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| 2 x 5 Вт | Установочные
| | Варианты установки
| фронтальная, фронтальная с потолка, обратная, обратная с потолка | | Размеры (ШхВxГ)
| 290 x 254 x 98.5 мм | | Вес
| 3.5 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 352 Вт | | Напряжение питания
| 100 - 240 В | | Уровень шума
| 33 дБ | | Температура эксплуатации
| 0 - 35° C | | Гарантия
| 2 года | | Стандарты
| | Передача данных
| | LAN
| есть | | Wi-Fi
| нет | | USB
| есть, тип В | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 75 040 руб.| Цена | 75 040 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|