






|
 |
| | .......................Optoma EX605ST (короткофокусный) (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP 0.65 | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | | Яркость
| 3000 ANSI Lm | | Контрастность
| 3000:1 | | Количество цветов
| 16,77 млн. | Входные сигналы
| | Компьютерные сигналы
| аналоговый | | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| PAL, SECAM, NTCS, HDTV | | Частота строк, КГц
| 15 - 91 кГц | | Частота кадров, Гц
| 25 - 85 Гц (120 Гц для 3D) | Входные разъемы
| | VGA
| D-Sub 15-pin RGB | | DVI
| D-Sub 15-pin RGB | | HDMI
| | | Видео
| S-Video | | 5 BNC
| 1xRCA композитный | | Выход на внешний монитор
| | | Аудио
| 3,5 мм стерео мини-джек | | Интерфейс управления
| USB | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| ресурс — 3000 часов (4000 часов — экорежим) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| Вертикальная ±40° | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| - | | Размер изображения по диагонали, м:
| | | Расстояние до экрана, м
| 0,626:1 | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 0,626:1 / без зума | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| моно 10 Вт | Установочные
| | Варианты установки
| фронтальная, фронтальная с потолка, обратная, обратная с потолка | | Размеры (ШхВxГ)
| 113х306х243 мм | | Вес
| 3,1 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 295 Вт | | Напряжение питания
| 100-120 В / 200-240 В при 50 - 60 Гц | | Уровень шума
| 31 дБ (29 дБ в экорежиме) | | Температура эксплуатации
| 5 - 40° C | | Гарантия
| 2 года | | Стандарты
| ГОСТ | Передача данных
| | LAN
| | | Wi-Fi
| | | USB
| | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 84 000 руб.| Цена | 84 000 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|