






|
 |
| | InFocus IN1110a (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| XGA (1024x768) / WUXGA (1920 x 1200) | | Яркость
| 2100 ANSI Lm | | Контрастность
| 2600:1 | | Количество цветов
| 16700000 | | Интерактивный
| - | Входные сигналы
| | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM, SDTV (480i, 576i), ТПЧ (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p) | | Частота строк, КГц
| 31,4 - 91,1 | | Частота кадров, Гц
| 23,5 - 85 | Входные разъемы
| | VGA
| 1 | | DVI
| - | | HDMI
| 1 | | Видео
| Composite (RCA) | | 5 BNC
| - | | Выход на внешний монитор
| VGA | | Аудио
| Stereo 3.5mm Mini Jack | | Интерфейс управления
| RS232C, USB Mini-B | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 165Вт / 3000/4000 (ECO) часов. | | Коррекция трапецеидальных искажений
| (Верт.) ± 30 ° | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| 1,1:1 | | Размер изображения (ширина), см:
| 56- 615 | | Расстояние до экрана,(min,max) м
| 1,2 - 12 | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 1.97-2.15 / 1,1:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| 1W (1 х 1 Вт) | Установочные
| | Варианты установки
| фронтальная, фронтальная с потолка, обратная, обратная с потолка | | Габариты
| 65 x 213 x 181 | | Вес
| 1,2 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 220 | | Напряжение питания
| 100-240 В при 50-60 Гц | | Уровень шума
| дБ 29/33 | | Температура эксплуатации
| 5 - 35 °C |
| | Гарантия
| 3 года на проектор | | Стандарты
| ГОСТ | Передача данных
| | LAN
| - | | Wi-Fi
| - | | USB
| USB Type A, USB Type B | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 73 150 руб.| Цена | 73 150 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|