






|
 |
| | InFocus IN5552L (без линзы) (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| XGA (1024x768) / WUXGA (1920 x 1200) | | Яркость
| 8300 ANSI Lm | | Контрастность
| 2400:1 | | Количество цветов
| 1070000000 | | Интерактивный
| - | Входные сигналы
| | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| 480i / р, 576i / р, 720p, 1080i / р, NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | | Частота строк, КГц
| 15 - 108 | | Частота кадров, Гц
| 48 - 120 | Входные разъемы
| | VGA
| 1 | | DVI
| 1 | | HDMI
| 1 | | Видео
| S-Video, Composite (RCA) | | 5 BNC
| 1 | | Выход на внешний монитор
| VGA | | Аудио
| аудио mini jack | | Интерфейс управления
| RS-232, SDI | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 400Вт / 2000/2500 (ECO) часов. | | Коррекция трапецеидальных искажений
| (Верт.) ± 30 ° | | Фокусировка объектива
| Моторизованная | | Зум
| моторизованный | | Размер изображения (ширина), см:
| | | Расстояние до экрана,(min,max) м
| | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| Зависит от выбранной линзы. | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| - | Установочные
| | Варианты установки
| | | Габариты
| 510 x 210 x 530 | | Вес
| 20 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 960 | | Напряжение питания
| 200-240 В при 50 - 60 Гц | | Уровень шума
| 43 дБ | | Температура эксплуатации
| 5 - 40° C |
| | Гарантия
| 3 года на проектор | | Стандарты
| | Передача данных
| | LAN
| RJ45 | | Wi-Fi
| - | | USB
| | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 322 070 руб.| Цена | 322 070 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|