






|
 |
| | ASK Proxima С450 (InFocus LP850) (спецификация) | Изображение
| | Технология дисплея
| LCD 3x0.99" PolySilicon TFT MLA | | Соотношение сторон изображения
| 4:3 | | Разрешение реальное
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | | Яркость
| 4500 ANSI Lm | | Контрастность
| 750:1 | | Количество цветов
| 16,7 млн | Входные сигналы
| | Компьютерные сигналы
| аналоговый, цифровой | | Видео сигналы
| PAL, SECAM, NTSC, HDTV (480i, 480p, 575i, 720p, 1035i, 1080i) | | Частота строк, КГц
| 15 - 91 кГц | | Частота кадров, Гц
| 50 - 120 Гц | Входные разъемы
| | Компьютер1
| M1-D | | Компьютер2
| D-SUB 15-pin RGB | | Компьютер3
| 5xBNC (RGBHV; Pr,Pb,Y) | | Видео1
| 3хRCA компонентный | | Видео2
| S-Video 4-pin mini DIN | | Видео3
| 1xRCA композитный | | Аудио
| 2x3.5 мм Stereo mini-jack, RCA (стерео) | | Интерфейс управления
| USB, RS-232, RJ-45 | Оптические параметры
| | Проекционная лампа
| 320Вт UHB (1500 ч) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| цифровая, +/-15° вертикальная, +/-15° горизонтальная | | Фокусировка объектива
| моторизованная | | Зум
| моторизованный (1,5:1) | | Размер изображения (ширина), м:
| 0,4 - 9,3 м | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| | | Расстояние до экрана, м
| 0,9 - 13,9 / 0,4 - 9,3 м / 1,5:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| есть (стерео, 1 Вт) | Установочные
| | Варианты установки
| прямая, потолочная, на просвет | | Размеры (ВхШxД)
| 160 x 420 x 310 мм | | Вес
| 7,7 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 430 Вт | | Напряжение питания
| 100 - 240В при 50 - 60 Гц | | Уровень шума
| 40 дБ | | Температура эксплуатации
| 10° - 35° С |
| | Гарантия
| 3 года | | Стандарты | |
| Цена: 314 300 руб.| Цена | 314 300 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|